| Общая длина | 14,86 м |
| Общая высота | 5,675 м |
| Размах крыла | 19,2 м |
| Колея шасси | 3,61 м |
| База шасси | 4,702 м |
| Длина кабины | 4,82 м |
| Ширина кабины | 1,6 м |
| Высота кабины | 1,7 м |
| Размер проема грузопассажирских дверей | 1,38×1,45 м |
| Объем кабины | 12 м3 |
| Объем носового багажного отсека | 0,77 м3 |
| Объем кормового багажного отсека | 1,89 м3 |
| Максимальная взлетная масса | 5670 кг |
| Максимальная посадочная масса | 5400 кг |
| Максимальная полезная нагрузка | 1984 кг |
| Масса топлива | 1230 кг |
| Максимальная пассажировместимость | 19 человек |
| Максимальная крейсерская скорость | 340 км/ч |
|
Максимальная дальность полета (с 19 пассажирами) |
650 км |
|
Максимальная дальность полета (при полной заправке) |
1310 км |
| Практический потолок | 7000 м |
|
Практический потолок (с 1-м неработающим двигателем) |
4149 м |
| Взлетная дистанция | 410 м |
| Посадочная дистанция | 570 м |
| Первоначально назначенный срок службы планера | 36000 ч / 54000 циклов взлет-посадка |
| Начальный межремонтный ресурс | 6000 ч / 9000 циклов взлет-посадка |
| Двигатель РТ6А-135А | 3800 ч |
| Воздушный винт HC-D4N-3N/D9511FK | 4000 ч |
| Производитель | Pratt & Whitney Canada |
| Тип | РТ6А-135А |
| Взлетная максимальная непрерывная мощность | 750 л.с. на валу |
| Предельная эксплуатационная мощность | 750(620) л.с. на валу |
| Количество | 2 комплекта |
| Производитель | Hartzell Propeller Inc., USA |
| Тип | HC-D4N-3N/D9511FK |
| Количество | 2 комплекта |
| Предельная частота вращения | 1900 об./мин. |
| Количество лопастей | 4 шт. |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если вы хотите подробнее узнать о наших услугах, ценах, получить коммерческое предложение или презентацию, задайте свой вопрос в форме обратнной связи или напишите нам на электронный адрес: fly-avia@mail.ru